Partneruniversitäten der Fakultät
Die Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik unterhält Kontakte zu zahlreichen renommierten Partnerhochschulen weltweit. Lust aufs Ausland? Hier finden Sie einen grafischen Überblick.
Studenten des Mannheimer Master in Data Science können sich für alle Austauschuniversitäten bewerben, die für den Master in Wirtschaftsinformatik verfügbar sind.
Bitte prüfen Sie vor der Bewerbung immer die Kursauswahl an Ihren Wunschuniversitäten, und schauen Sie ob die Kurse zu Ihrem Studienverlauf passen und noch eine gewisse Flexibilität ermöglichen.
Was ist der Unterschied zwischen universitätsweiten Partneruniversitäten und Partneruniversitäten der Fakultät?
Auf Partneruniversitäten der Fakultät können sich nur Studenten der Fakultät WIM bewerben. Auf universitätsweite Programme können sich alle Studenten der Universität Mannheim bewerben. Dadurch gibt es ggf. weniger Bewerber auf die Plätze an den Partneruniversitäten der Fakultät. Des Weiteren konkurrieren Sie bei Auswahlgesprächen „nur“ mit Ihren direkten Kommilitionen, nicht aber mit Studenten anderer Fachbereiche.
Name | Land | Studiengänge | Programme |
---|---|---|---|
Western Sydney University (WSU) | Ägypten | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) | Argentinien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Adelaide | Australien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
The University of Sydney (USYD) | Australien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Australian Catholic University (ACU) | Australien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Wollongong (UOW) | Australien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Antwerp | Belgien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
City University of Hongkong | China | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
The Chinese University of Hongkong (CUHK) | China | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Tartu | Estland | Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Lappeenranta University of Technology | Finnland | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Oulun Yliopisto – University of Oulu | Finnland | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Université de Poitiers | Frankreich | Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Université de Nice – Sophia Antipolis | Frankreich | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Université Claude Bernard Lyon | Frankreich | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
ENSAE – Ecole Nationale de la Statistique et de l`Administration Economique | Frankreich | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | M.Sc., M.Ed. |
ENSAI Rennes | Frankreich | Wirtschaftsinformatik | M.Sc. |
Université Toulouse 1 Capitole | Frankreich | Wirtschaftsinformatik | M.Sc., M.Ed. |
Université Côte d'Azur (Université de Nice – Sophia Antipolis) | Frankreich | Mannheim Master in Data Science | M.Sc. |
Waterford Institute of Technology | Irland | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Reichman University (IDC Herzliya) | Israel | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Tel Aviv University (TAU) | Israel | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Libera Università di Bolzano – Freie Universität Bozen | Italien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Università degli Studi di Padova | Italien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Kyoto University of Foreign Studies (KUFS) | Japan | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Waseda University | Japan | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed. |
Gakushuin University | Japan | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Hitotsubashi University | Japan | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Waterloo | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Alberta | Kanada | Wirtschaftsmathematik | M.Sc., M.Ed. |
Université du Québec à Montréal | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Guelph University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
McMaster University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Queen`s University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Concordia University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Nipissing University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Carleton University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
York University – Toronto | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Toronto Metropolitan University | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Toronto (UofT) | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Windsor | Kanada | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Alberta- Alberta School of Business | Kanada | Wirtschaftsinformatik | M.Sc., M.Ed. |
Universidad de los Andes | Kolumbien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universidad Icesi | Kolumbien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universidad de Los Andes | Kolumbien | Mannheim Master in Data Science | M.Sc. |
University of Latvia | Lettland | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Vytautas Magnus University | Litauen | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Kaunas University of Technology (KTU) | Litauen | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
ITESM Monterrey | Mexiko | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) | Mexiko | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Vrije Universiteit Amsterdam | Niederlande | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Tilburg University | Niederlande | Mannheim Master in Data Science | |
Norwegian University of Science and Technology | Norwegen | Wirtschaftsinformatik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Oslo | Norwegen | Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universidad San Ignacio de Loyola | Peru | Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) | Peru | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP) | Peru | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universidade Nova de Lisboa | Portugal | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc. |
Universidade de Lisboa | Portugal | Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Babeș-Bolyai University | Rumänien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Lund University | Schweden | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Karlstad University | Schweden | Wirtschaftsinformatik | M.Sc., M.Ed. |
Stockholms Universitet | Schweden | Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc. |
Örebro University | Schweden | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., M.Ed. |
Universität Bern | Schweiz | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Università della Svizzera Italiana (USI) | Schweiz | Wirtschaftsinformatik | M.Sc., M.Ed. |
Singapore Management University | Singapur | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed., M.Ed. |
NUS – National University of Singapore | Singapur | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Universidad del País Vasco | Spanien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona | Spanien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Universidad de Cádiz | Spanien | Wirtschaftsmathematik | B.Sc. |
Universidad Autónoma de Madrid | Spanien | Wirtschaftsmathematik | B.Sc. |
Universidad de Sevilla | Spanien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed., M.Ed. |
UPF – Universitat Pompeu Fabra | Spanien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Universidad de Deusto | Spanien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
IE University Madrid | Spanien | Wirtschaftsinformatik | B.Sc. |
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC/UC Chile) | Spanien | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Universidad del País Vasco | Spanien | Wirtschaftsinformatik | M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Seoul National University | Südkorea | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Kyungpook National University (KNU) | Südkorea | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Korea University | Südkorea | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
National Chiao Tung University, College of Management | Taiwan, China | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
National Taiwan University (NTU) | Taiwan, China | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
National Chengchi University (NCCU) | Taiwan, China | Wirtschaftsinformatik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Bogazici University | Türkei | Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Marmara University Istanbul | Türkei | Wirtschaftsinformatik | B.Sc., B.Ed. |
Koc University | Türkei | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Northeastern Illinois University (NEIU) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Humboldt State University (Arcata) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of North Carolina at Asheville | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University Bakersfield | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Appalachian State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Massachusetts at Boston | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University Channel Islands (Camarillo) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University, Dominguez Hills | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Southern Utah University (SUU) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc. |
University of North Carolina at Chapel Hill | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University Chico | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Miami | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Oregon State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Western Carolina University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Oregon | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Alaska (UAF) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University, Fresno | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University Fullerton | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Florida | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of North Carolina at Greensboro (UNCG) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
East Carolina University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University East Bay (Hayward) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University, Long Beach | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University Los Angeles | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University Monterey Bay | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Central Connecticut State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Southern Connecticut State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Connecticut College | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University Northridge | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California Polytechnic State University San Luis Obispo | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
The University of Maine | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California Polytechnic State University Pomona | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Portland State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
NC State University, Raleigh | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Richmond | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University Sonoma (Rohnert Park) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University Sacramento | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
Williamette University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University San Bernardino | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
San Diego State University (SDSU) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
San Francisco State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
San José State University | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
California State University San Marcos | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of Connecticut | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
California State University Stanislaus (Turlock) | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., B.Ed. |
University of North Carolina, Wilmington | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
University of Massachusetts at Amherst | USA | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | M.Sc., M.Ed. |
University of Exeter | Vereinigtes Königreich | Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Mannheim Master in Data Science | B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed. |
Kontakt
