Folgende Vorlesungen planen wir im Bereich der Stochastik. Es wird noch spontane Spezialvorlesungen geben. Die Vorlesungen lassen sich optimal ergänzen durch Veranstaltungen der angewandten Stochastik/
Wir versuchen, mehrere Vorlesungen im 3./4. Studienjahr jedes Semester anzubieten, um besser auf Auslandssemester/
HWS22 | |||||
Stochastik 1 | Döring | Bachelor | Deutsch | blended | 8 ECTS |
PDE approach to mean field systems | Slowik | Master | Englisch | Präsenz | 5 ECTS |
Mathematical Finance | Prömel | Bachelor | Englisch | blended | 8 ECTS |
Markovketten | Slowik | Bachelor | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Markov Processes | Slowik | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Stochastic Calculus | Prömel | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Numerik für Stochastische Differentialgleichungen | Parczewski | Master | Deutsch | blended | 6 ECTS |
FS23 | |||||
Stochastik 2 | Schlather | Bachelor | Deutsch | Präsenz | 8 ECTS |
Markovketten | Slowik | Bachelor | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Stochastic Calculus | Prömel | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Reinforcement Learning | Döring | Master | Englisch | Präsenz | 9 ECTS |
Optimization in ML | Weißmann | Master | Englisch | Präsenz | 6 ECTS |
Monte Carlo Methods | Parczewski | Bachelor | Englisch | Blended | 6 ECTS |
Probability Theory 1 | Slowik | Master | Englisch | virtuell | 8 ECTS |
Advanced Mathematical Finance | Prömel | Master | Englisch | virtuell | 9 ECTS |
Markov processes | Döring/Slowik | Master | Deutsch | Roboter | 4 ECTS |
Quasi Monte-Carlo Methoden | Neuenkirch | Master | Deutsch | Blended | 6 ECTS |
blended=Mischung von Präsenz und digitalen Angeboten
Roboter=digital zum Selbstlernen, nur Sprechstunden+Diskussionen in Person (zoom)