Folgende Vorlesungen planen wir für die nächsten Jahre im Bereich der Stochastik/
Das Ziel ist es, Vorlesungen im 3./4. Studienjahr möglichst jedes Semester anzubieten, um besser auf Auslandssemester/
HWS21 | |||||
Stochastik 1 | Döring | Bachelor | Deutsch | blended | 10 ECTS |
Mathematical Finance | Slowik | Bachelor | Englisch | mal schauen | 8 ECTS |
Markovketten | *** | Bachelor | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Stochastic Calculus | Prömel | Master | Englisch | blended | 5 ECTS |
Markov processes | Döring/ | Master | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Numerik für Stochastische Differentialgleichungen | Parczewski | Master | Deutsch | blended | 6 ECTS |
Copulas und Konkordanzmaße | Schmidt | Master | Deutsch | Präsenz | 3 ECTS |
FS22 | |||||
Stochastik 2 | Schlather | Bachelor | Deutsch | Präsenz | 8 ECTS |
Markovketten | *** | Bachelor | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Monte Carlo Methods | Parczewski | Bachelor | Englisch | blended | 6 ECTS |
Probability Theory 1 | Döring | Master | Englisch | Präsenz | 8 ECTS |
Markov Processes | Slowik | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Advanced Topics in Mathematical Finance | Prömel | Master | Englisch | Präsenz | 5 ECTS |
Stochastic Calculus | *** | Master | Englisch | blended | 5 ECTS |
Computational Finance | Neuenkirch | Master | Englisch | blended | 6 ECTS |
Schadenversicherungsmathematik I | Schmidt | Master | Deutsch | Präsenz | 4 ECTS |
HWS22 | |||||
Stochastik 1 | *** | Bachelor | Deutsch | blended | 8 ECTS |
Mathematical Finance | *** | Bachelor | Englisch | blended | 8 ECTS |
Markovketten | *** | Bachelor | Deutsch | Roboter | 5 ECTS |
Zeitreihenanalyse und räumliche Statistik | Schlather | Master | Deutsch | Präsenz | 8 ECTS |
Markov Processes | *** | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Stochastic Calculus | *** | Master | Englisch | Roboter | 5 ECTS |
Numerik für Stochastische Differentialgleichungen | Parczewski | Master | Deutsch | blended | 6 ECTS |
FS23 | |||||
Stochastik 2 | Schlather | Bachelor | Deutsch | virtuell | 8 ECTS |
Markovketten | Slowik | Bachelor | Deutsch | virtuell | 5 ECTS |
Monte Carlo Methods | Parczewski | Bachelor | Englisch | virtuell | 6 ECTS |
Personenversicherung | Schlather | Bachelor | Deutsch | virtuell | 8 ECTS |
Probability Theory 1 | Döring | Master | Englisch | virtuell | 8 ECTS |
Advanced Mathematical Finance | Prömel | Master | Englisch | virtuell | 9 ECTS |
Markov processes | Döring/ | Master | Deutsch | Roboter | 4 ECTS |
Schadenversicherungsmathematik II – Tarifierung | Schmidt | Master | Deutsch | virtuell | 4 ECTS |
Präsenz=Vorlesungen wie vor Covid-19
blended=Vorlesungen digital, Übungen+Diskussionen in Präsenz
Roboter=digital zum Selbstlernen, nur Sprechstunden+Diskussionen in Präsenz.
Da wir gerade in der Digitalisierungsumstellung sind, wird es sicherlich noch zu Änderungen/